Nombre del profesor | M en C Silvia Toro Badillo |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Educación Media Superior. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur |
Asignatura | Biología III Estudiantes de quinto semestre |
Unidad temática y contenidos | Segunda Unidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad de México? Tema I. Caracterización de la biodiversidad
Tema II. Biodiversidad de México
|
Población | Estudiantes del sexto semestre (aproximadamente 25 alumnos) |
Duración | 32 horas aproximadamente 8 sesiones de dos horas a la semana y trabajo extraclase |
Propósitos | Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá la importancia de la biodiversidad, a partir del estudio de su caracterización, para que valore la necesidad de su conservación en México. |
Habilidades digitales | Uso del Internet. Búsqueda de información y videos como complemento a una investigación. Consulta de bibliotecas digitales y uso del correo electrónico Presentación de información y procesamiento de datos. Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. Uso del presentador para comunicar los resultados obtenidos utilizando herramientas de formato que faciliten la comunicación. Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica. Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios programas especializados |
Materiales | |
Actividades | En clase Trabajo extraclase En clase Discusión de los artículos y video revisados Realizar un conteo aproximado del número de especies vegetales. Extraclase |
Bibliografía de consulta para el profesor | - Cruz-Ulloa. (2002). Importancia del estudio de la Biodiversidad en México. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. México. - CONABIO. (1998). La diversidad biológica de México. Documento de Apoyo. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. - Soberón, M. J. (2003). Ecología de Poblaciones. La ciencia para todos/82. - Leff. E. (2004). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. PNUMA y siglo veintiuno editores. - Espinosa, O, D., Morrone, J., Llorente, B. y Flores, O. (2005). Introducción al análisis de patrones en biogeografía histórica. |
domingo, 24 de octubre de 2010
Actividad 5. Definción de un proyecto educativo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario